一、基本信息公示
职能分类 | 岗位分类 | 姓 名 | 所在部门 | 职 务 | 办公电话 |
业务人员 | 基金经理 | 周德生 | 混合投资部、权益投资部、研究部 | 副总监(主持工作)、基金经理 | - |
冯 赟 | 权益投资部 | 副总监、基金经理 | - | ||
汪华春 | 权益投资部 | 基金经理 | - | ||
贾雨璇 | 混合投资部 | 基金经理 | - | ||
王 璠 | 固收投资部 | 助理总监(主持工作)、基金经理 | - | ||
顾喆彬 | 固收投资部 | 助理总监、基金经理 | - | ||
投资经理 | 韩 松 | 非公募投资业务部 | 副总监、投资经理 | - | |
贵博韬 | 非公募投资业务部 | 投资经理 | - | ||
交易执行人员 | 徐 帆 | 交易部 | 债券交易员 | - | |
侯 玉 | 交易部 | 交易员 | - | ||
中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 张玉宏 | 基金运营部 | 基金会计 | 010-68779019 |
二、离职人员公示
姓 名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
王丽梅 | 2023-05-09 | 交易部 | 部门负责人 |